| HK1 RBOX-H8 WIFI6 | ||||
| মৌলিক পরামিতি | ||||
| সিপিইউ | চিপসেট | অলউইনার H618 1.5GHZ | ||
| স্থাপত্য | কোয়াড কোর এআরএম কর্টেক্স এ৫৩ | |||
| জি পি ইউ | চিপসেট | মালি জি৩১ এমপি২ | ||
| সংরক্ষণ | র্যাম | ২ জিবি/৪ জিবি ডিডিআর৩ | ||
| রম | 16GB/32GB/64GB EMMC | |||
| বাহ্যিক সঞ্চয়স্থান | ইউএসবি স্টোরেজ ডিভাইস | সমর্থিত | ||
| সফটওয়্যার | ||||
| অপারেটিং সিস্টেম | অপারেটিং সিস্টেম সংস্করণ | অ্যান্ড্রয়েড ১২ | ||
| ভাষা | বহুভাষী | |||
| মাল্টিমিডিয়া | ভিডিও | ভিডিও ডিকোডারঃ | ||
| H265 Main10 L5. ১টি ডিকোডার ৪ কে ৬০ এফপিএস বা ৬ কে ৩০ এফপিএস পর্যন্ত | ||||
| ভিপি৯ প্রোফাইল ২ ডিকোডার ৬ কে ৩০ ফ্রেম সেকেন্ড পর্যন্ত | ||||
| এভিএস২ জিজুন ১০ বিট ডিকোডার ৪ কে ৬০ এফপিএস পর্যন্ত | ||||
| H.264 BP/MP/HP L4.2 ডিকোডার 4K 30fps পর্যন্ত | ||||
| মাল্টি-ফরম্যাট 1080p 60fps ভিডিও প্লেব্যাক ফরম্যাট, H.264 BP/MP/HP, H 263 BP, VP8, MPEG-1 MP/HL, MPEG-2 MP/HL, MPEG-4 SP/ASP L5, AVS +/AVS JizhunWMV9/VC1 ইত্যাদি | ||||
| ভিডিও এনকোডারঃ | ||||
| H.264 BP/MP/HP এনকোডার 4K 25fps বা 1080p 60fps পর্যন্ত 1080p 60fps এর JPEG স্ন্যাপশট পারফরম্যান্স | ||||
| অডিও | MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
| চিত্র | HD JPEG,বিএমপি,জিআইএফ,পিএনজি,টিআইএফ | |||
| নেটওয়ার্ক পরিষেবা | ||||
| ওয়াই-ফাই | প্রকার | IEEE802. a/b/g/n/ac /অক্ষ | ||
| ঘনত্ব | 2.4GHz, 5.8GHz | |||
| অ্যান্টেনা প্রকার | অভ্যন্তরীণ অ্যান্টেনা | |||
| বিটি | বিটি | বিটিআই | ||
| ইন্টারফেস | ||||
| চার্জ | ডিসি সংযোগকারী | DC 5V- 2A | ||
| ভিডিও আউটপুট | এইচ ডি | 1* 4K 2K আউটপুট, HDMI 2.0a | ||
| ইথারনেট | ইথারনেট | 1* ডিফল্ট 100M | ||
| টিএফ কার্ড | বাহ্যিক মেমরি | ১* টিএফ কার্ড | ||
| ইউএসবি পোর্ট | ইউএসবি হোস্ট | ২ * ইউএসবি ২।0 | ||
| আপগ্রেড | চাবি | ওটিএ অনলাইন আপডেট | ||
| অন্যান্য | সমর্থন ইমেইল, অফিস স্যুট, এইচডিডি, ইউ ডিস্ক, ২.৪ জি ওয়্যারলেস মাউস/কিবোর্ড ইত্যাদি। | |||
| চেহারা | ||||
| শরীরের উপাদান | প্লাস্টিক | |||
| রঙ | কালো | |||
| আকার | 108*108*26 মিমি | |||
| ওজন | ১৩৫ গ্রাম | |||
| সার্টিফিকেশন (ইউনিটের জন্য) | ||||
| স্ট্যান্ডার্ড | সিই | হ্যাঁ | ||
| RoHS | হ্যাঁ | |||
| অন্যান্য | বাছাই | / | ||
| প্যাকেজের বিষয়বস্তু | শিপিং তথ্য | |||
| ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | *১ | উপহার বাক্সের মাত্রা ((মিমি) | 190*130*55 মিমি | |
| উপহার বাক্স | *১ | কার্টন আকার ((মিমি) | ৩৯০*২৮০*২৭০ মিমি | |
| রিমোট কন্ট্রোল | *১ | কার্টন প্রতি Qty ((পিসি) | ২০ পিসি | |
| HDMI বাহ্যিক ক্যাবল | *১ | উপহার বাক্স.জি.ডব্লিউ. | 0.৩২ কেজি | |
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | *১ | এক্সপোর্ট কার্টন (জি.ডব্লিউ.) ((কেজি) | 7.০ কেজি | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()